TOP > 神山町の支援制度
【子育てサポート】
制度名 | 内容 | 担当課 | 詳細ページ |
---|---|---|---|
妊婦一般健康診査 | 妊婦健診公費負担回数14回 里帰り等で県外の医療機関で受診した場合も助成の対象 |
健康福祉課 | 詳細 |
予防接種広域化 | 定期予防接種は、住所所在地外の「かかりつけ医」や「小児科専門医」での接種を希望した場合や接種機会を逃がした場合などに住所地市町村域外にある委託医療機関でも接種を受けられる。里帰り等で県外の医療機関で接種した場合も助成の対象。 | 健康福祉課 | 詳細 |
行政措置予防接種 | 住民の疾病予防を目的に予防接種法における定期接種以外のワクチン接種について費用の助成を行う。 | 健康福祉課 | 詳細 |
子どもはぐくみ医療費助成 | 0歳から18歳到達後の最初の3月31日までの子(婚姻している方や勤労者を除く)が、病気やけがで医療機関に受診したとき、保険診療の自己負担(一部負担金)や入院時食事代の自己負担額(標準負担額)を助成。所得制限なし | 健康福祉課 | 詳細 |
病児・病後児保育事業 | 児童が病気中や病気の回復期にあって、かつ保護者が就労しているなどの理由で家庭で保育ができないときに、児童を一時的に預かる。 | 健康福祉課 | |
保育所 | 下分保育所と広野保育所の2つの保育所が有り、0歳児から5歳児の小学校就学前の乳幼児保育を実施。 保育料はすべての子どものについて無料。 | 健康福祉課 | |
ファーストバースデー祝金 | 満1歳に達する日に本町の住民基本台帳に記録されている子に5 万円を支給(申請者:監護する保護者)。ただし令和5 年度においては令和4 年度に神山町出産祝金の支給を受けた世帯は対象外。その他町税納付状況等の条件あり。 | 健康福祉課 | |
放課後児童クラブ | 保護者が就労しているなどで放課後の保育を受けることの出来ない小学校の児童を対象 すだちっこくらぶ(神領地区)と広野児童クラブ(広野地区)の2ヶ所で実施 |
健康福祉課 | |
地域子育て支援拠点事業 | 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進、子育て等に関する相談及び援助、地域子育て関連情報の提供等 | 健康福祉課 | |
ファミリーサポートセンター | 近隣市町村による徳島ファミリーサポートセンターに本町も加入しており、広域的な利用が可能 会員登録を行い、育児の相互援助を有料で実施 |
健康福祉課 | |
中学2年生対象ピロリ菌抗体検査 | 平成28年度より中学2年生を対象にピロリ菌の抗体の有無を調べる尿検査を実施し、感染が疑われた場合には医療機関において2次検査を行う。(検査については全額町費負担) | 教育委員会 |
制度名 | 内容 | 担当課 | 詳細ページ |
---|---|---|---|
小中学校入学準備助成 | 町内の小中学校に入学を予定されている児童生徒の保護者の方を対象に一人あたり3万円を交付。 | 教育委員会 | |
教材教具実験実習材料費助成 | 学校における公費と私費の負担区分を見直し、ワークブック・実力テスト・プリントなどの教材教具や、調理実習材料・木工材料などを公費負担とする。 | 教育委員会 | |
給食費 | 1食当たり小学校330円 中学校360円を無償化 | 教育委員会 | 詳細 |
奨学資金貸付金 | 高校生、高専生(1年生から3年生)等は月額20,000円または30,000円。大学院生、大学生、高専生(4年生、5年生)、専門学校生等は月額30,000円、40,000円、50,000円 | 教育委員会 | |
奨学資金制度償還の特例 | 現在の神山町奨学資金制度に償還の特例を定めることにより償還を免除し、若者等のふるさと定住と人口増加を図り、神山町の活性化促進につなげる。対象者については条件あり。 | 教育委員会 | |
準要保護児童生徒援助費 | 準要保護児童・生徒への学用品費等の支給など | 教育委員会 | |
特別支援教育就学奨励費 | 特別支援学級在籍の児童・生徒に対して学用品費等の支給など | 教育委員会 | |
日本スポーツ振興センター災害共済給付制度 | 学校の管理下において児童・生徒が災害にあった場合、その治療費や見舞金の給付を行う制度。児童生徒1人あたりの掛金920円を助成 | 教育委員会 | |
高等学校等通学費助成事業 | 神山町に住所を有する者で、高等学校等へ通学する生徒に対して通学費の一部を助成し、過疎及び定住対策、保護者の負担軽減を図る。公共交通機関の定期券購入の2分の1を助成 | 教育委員会 | 詳細 |
体育・文化活動費補助金 | クラブ活動に要する費用として、中学生を対象に一人あたり月額1,000円を補助。 | 教育委員会 | |
文化スポーツ振興奨励金交付制度 | 国・自治体及び教育委員会が主催または後援する文化活動・スポーツ大会で、予選等を経た四国大会以上の大会への参加。交付額1万円(小中学生が全国大会へ出場の場合は2万円)。大会終了後1ヶ月以内に申請。 | 教育委員会 | 詳細 |
制度名 | 内容 | 担当課 | 詳細ページ |
---|---|---|---|
敬老祝金 | 町内に居住する高齢者の方への長寿祝い金の贈呈 米寿祝金(88歳)20,000円 百寿祝金(100歳)50,000円 |
健康福祉課 | |
高齢者住宅改造助成事業 | 高齢者のために行う住宅改造に、工事費の3分の2を助成 工事限度額 90万円 身体が虚弱な65歳以上の高齢者がいる所得税非課税世帯が対象 |
健康福祉課 | |
高齢者路線バス定期券購入助成事業 | 徳島バス(株)が65歳以上の方を対象に販売している「ながいき定期券」の購入にあたり、3割を助成。 | 健康福祉課 | 詳細 |
緊急通報装置整備事業 | 緊急通報装置、無線ペンダント、人感赤外線センサーを利用し、利用者の緊急時に通報を行う。1ヶ月306円の負担及び2人の協力員が必要 【次の用件全てを満たす方が対象】 ・神山町内に住所がある方 ・65歳以上のひとり暮らしの高齢者 ・施設入所及び90日を超える長期入院の状態でない方 |
健康福祉課 | |
地域介護予防活動支援事業 | 介護予防の活動に実績のある団体等による自らの活動を含め、町民に介護予防の必要性を周知し、町民の自主的な活動に向けて支援を行うとともに身近な通いの場または生活支援サービス活動に対して助成を行う。 | 地域包括支援センター | |
介護予防・日常生活支援総合事業 | 要支援者等軽度の高齢者について、日常生活行為の低下に対応した生活上の困り事や閉じこもりを予防するため、高齢者の状況にあった支援を行う。 【次の用件を満たす方が対象】 〇要支援1・2認定者 〇事業対象者(基本チェックリスト該当者) |
地域包括支援センター | |
生活管理支援事業 | 一時的に養護する必要がある高齢者等を年間14日以内を基本とし、神山町養護老人ホームに短期宿泊し、日常生活に対する指導や支援を行う。個人負担金 1日1,800円 【次の用件を全て満たす方が対象】 〇神山町介護保険第1号被保険者 〇要介護1以上の認定を受けていない方 |
地域包括支援センター | |
地域介護予防活動支援事業 | 介護予防の活動に実績のある団体等による自らの活動を含め、町民に介護予防の必要性を周知し、町民の自主的な活動に向けて支援を行うとともに身近な通いの場または生活支援サービス活動に対して助成を行う。 | 地域包括支援センター | |
認知症初期集中支援推進事業 | 認知症の早期発見、早期対応、重症化の予防を目指して、かかりつけ医との連携のもと、認知症が疑われる方や認知症の方に対し、専門職がチームになって早期に集中的に支援を行う。 | 地域包括支援センター |
制度名 | 内容 | 担当課 | 詳細ページ |
---|---|---|---|
重度身体障害者住宅改造助成事業 | 重度身体障害者のために行う住宅改造に、工事費の3分の2を助成 工事限度額 90万円 身体障害者手帳の交付を受けた1級又は2級の視覚障害者又は肢体不自由者で、その者が属する世帯が所得税非課税世帯が対象 |
健康福祉課 | |
重度心身障害者等医療費助成 | 身体障害者(障害等級1級及び2級)、重度知的障害者、重複障害者(身体障害等3級又は4級かつ療育手帳B1)が医療保険各法による医療の給付を受けた場合、医療費の一部を助成。ただし、所得制限有り | 健康福祉課 |
制度名 | 内容 | 担当課 | 詳細ページ |
---|---|---|---|
神山町若者定住支援住宅新築等補助金 | 神山町に定住しようとする者(町内在住者、UIJターン)に対し、マイホームを取得・改修する工事費等に対して助成。申請時の年齢が満40歳以下、申請年度の11月末日までに申請。2月末日までに完成のこと(新築のみ翌年度の7月末日までの繰越しが可能)助成額は新築が助成対象経費の2分の1、限度額150万円(町内業者は50万円増額)、改修は2分の1、限度額50万円(町内業者に限る)、用地購入3分の1、限度額50万円。 | 産業観光課 | 詳細 |
神山町空き家改修事業補助金 | 空き家を改修して神山町に定住しようとする移住者、町民等に対し、空き家改修及び修繕に要する費用の一部を補助することにより、神山町への定住を促進するとともに、空き家の有効活用を図る。 要件は、補助金の交付を受けた年度、また翌年度(4 月1 日)から5年以上居住する意思がある者。町税等の滞納がないもの。申請年度の11月末日までに申請。2 月末日までに改修等が完了すること。生活するために必要な改修又は耐震補強工事に要する経費。町内に事業所を有する法人及び個人事業主が施工する経費。助成額は、助成対象経費の2分の1 、助成限度額50万円。 |
産業観光課 | |
神山町産材使用住宅新築等補助金 | 神山町民が、神山町内に住宅を新築又は増改築及び店舗・事務所の内装を木質化するときに神山町産認証材を使用すれば材積や面積に応じて補助します。(着工前に限る、11月末までの申請)補助対象は、新築の場合は延床面積が33平方メートル以上、町産材の使用量5立方メートル以上。補助額は町産材1立方メートルあたり3万円。 限度額は60万円。増改築の場合は延床面積が10平方メートル以上、町産材の使用量1立方メートル以上。補助額は町産材1立方メートル当たり3万円。限度額は30万円。店舗などの場合は見える箇所に片面のみ20㎡以上。補助額は1平方メートルあたり5千円。限度額は50万円。若者定住支援住宅新築等補助金と併用可。 |
産業観光課 | |
浄化槽設置整備事業 | 浄化槽改修補助金を交付。5人槽は332,000円、7人槽は414,000円、10人槽は548,000円。 | 住民課 | |
生ごみ処理機購入補助 | 生ごみ処理機購入に対し、電気式2分の1 上限40,000円、2基まで補助 コンポスト1基につき5,000円、2基まで補助 |
住民課 | |
空き家等除却事業補助金 | 国県補助事業除却工事費×5分の4(内、町は5分の1)上限800,000円の補助。 町単独事業、除却工事費×5分の2上限400,000円の補助 |
建設課 | |
木造住宅耐震化促進事業 | 大地震における住宅倒壊等による被害の軽減のため、耐震診断及び耐震改修等実施にかかる経費の一部を助成。 | 建設課 | 詳細 |
小規模飲料水供給応急対策事業 | 受益戸数 1戸以上 50人未満 事業費 5万円以上 200万円以下 補助率 事業認定額の3分の2 |
建設課 | 詳細 |
災害見舞金 | 火災や水害などの災害に遭った場合、見舞金を支給 住宅:全焼、全壊、流失、埋没は100,000円。半焼、半壊は50,000円。床上浸水は30,000円。 身体:死亡は100,000円 |
健康福祉課 |
制度名 | 内容 | 担当課 | 詳細ページ |
---|---|---|---|
神山町農作物鳥獣害防止対策事業費補助金 | 農作物鳥獣害防止対策事業に要する経費に対し、被害が発生している地域の農林家及び農林家で組織する団体に補助する。補助金の額は、補助対象経費の10分の5以内の額とし最高25万円・1戸以上・設置距離が30メートル以上・事業費3万円以上・資材の購入経費であり人件費を除く。 | 産業観光課 | |
有害鳥獣捕獲狩猟免許取得等補助金 | 野生鳥獣による農作物被害の軽減に向けて、新たに狩猟免許(銃猟、わな猟)の取得に要した費用に対し補助金を交付する。対象者は町内に住所を有し、免許取得を行った者とする。 | 産業観光課 | |
すだち苗木導入事業補助金 | すだち苗木導入事業に要する経費に対し、補助金を交付する。対象は、すだちの新植・改植に伴う苗購入費。補助金は事業費の2分の1(町4分の1・JA4分の1)・対象面積1a以上・本数10本以上。 | 産業観光課 | |
すだち貯蔵用冷蔵庫の導入補助金 | 町内でのすだち貯蔵用冷蔵庫の新規導入や設備更新に対し補助金交付。一施設の事業費が20万円以上。補助金の額は、補助対象事業費の10分の1以内の額(最高15万円)、上限は設備により異なる。 | 産業観光課 |
制度名 | 内容 | 担当課 | 詳細ページ |
---|---|---|---|
神山温泉保養センター利用料金割引 | ・大人(中学生以上) 午後5時以降230円割引き ・子供(小学生以下3歳以上) 午後5時以降 60円割引き ・町内高齢者(70歳以上)340円割引 ・身体障害者1.2.3級、知的障害者A1,A2及び精神障害者 1.2級(中学生以上)450円割引 ・身体障害者1.2.3級、知的障害者A1,A2及び精神障害者 1.2級(小学生以下3歳以上)220円割引 |
健康福祉課 | |
"国民健康保険 人間ドック、脳ドック、歯周疾患検診の一部助成" | 対象者:国民健康保険加入者(29歳から69歳) ・人間ドック:30,000円若しくはドック費用の9割の金額のいずれか低い額を助成 ・脳ドック:40,000円若しくはドック費用の9割の額のいずれか低い額を助成 ・歯周疾患検診 4,040円の助成 |
税務保険課 | 詳細 |
一斉清掃助成事業 | 地域環境美化のため道路や河川、水路のごみ拾い、草刈りなどの清掃作業に1戸あたり500円を助成 | 住民課 | |
葬祭費補助 | 契約の火葬場使用で、13歳以上32,500円 13歳未満17,500円の補助 |
住民課 | |
元気づくり事業 | 5人以上でまちづくり活動を行っている団体 1年目は事業費の3分の2、2年目以降は2分の1、5万円以上100万円未満を最大3年間助成 |
総務課 | 詳細 |
結婚祝い金 | 本町において、婚姻の届出を行い、婚姻日から1年以上神山に居住し、かつ住民登録をしている夫婦に対して、10万円を支給する。 | 住民課 | |
自主防災組織運営交付金 | 神山町に登録している自主防災組織に運営交付金として年間10,000円を交付。 | 総務課 | 詳細 |
防災資機材等整備費補助金 | 神山町が定めた防災資機材を購入する自主防災組織へ補助対象経費15万円以上30万円未満のうち2分の1を補助。 | 総務課 | 詳細 |
地域集会施設改築等補助金 | 部落団体が行う地域集会施設の新築、増改築等に要する経費について補助金を交付する。・新築 補助率3分の1(上限200万円)・増改築(事業費30万円以上) 補助率2分の1(上限100万円)・ケーブルテレビ加入経費 補助率3分の2・畳の張替え、新調 補助率3分の1(上限20万円) | 総務課 | |
神山町運転免許証自主返納者支援事業 | 全ての運転免許証を自主返納している方を対象に毎年度1回限り、神山町内で使用できる商品券5,000円分または徳島バス回数券5,000円分を交付。回数券の交付を受けるには年度ごとに申請が必要。 | 総務課 | 詳細 |
がん検診助成 | 子宮頸がん検診、乳がん検診にかかる自己負担無料。対象者は4月1日現在に次の年齢に該当する方。 子宮頸がん検診:20歳、25歳、30歳、35歳、40歳 乳がん検診:40歳、45歳、50歳、55歳、60歳 |
健康福祉課 | |
まちのクルマLet 's 利用助成 | まちのクルマLet's の利用1 回につき、運賃の8,000円を上限として、その85 %分を補助。15 %分および上限を超えた運賃は利用者の自己負担。補助対象者はマイナンバーカードにより利用登録をした神山町民。年齢、使途、利用回数に制限は無い。 | 住民課 |